¿Cuáles son los planes disponibles y qué ofrece cada uno?
| Moonflow IA El plan para automatizar tu Cobranza |
Moonflow PRO | CONCIERGE *Recomendado para segmento enterprise y/o empresas con +100,000 cuentas por cobrar |
|---|---|---|
| Agentes IA de texto y voz nativos (1) | Agentes IA de texto y voz nativos (1) | Agentes IA de texto y voz nativos (1) |
| Carga por SFTP o archivo | Carga por SFTP, APIs o ERPs | Carga por SFTP, APIs o ERPs |
| Correo electrónico pre-integrado (2) | Correo electrónico pre-integrado (2) | Correo electrónico pre-integrado (2) |
| SMS pre-integrado (3) | SMS pre-integrado (3) | SMS pre-integrado (3) |
| WhatsApp Personal/ Business API/ Gupshup (3) | WhatsApp Personal/ Business API/ Gupshup (3) | WhatsApp Personal/ Business API/ Gupshup (3) |
| Métodos de cobro pre-integrados | Métodos de cobro pre-integrados | Métodos de cobro pre-integrados |
| Módulo de Campañas, Contactabilidad y Conversaciones | Módulo de Campañas, Contactabilidad y Conversaciones | Módulo de Campañas, Contactabilidad y Conversaciones |
| — | Módulo de estrategias (multi flujo) | Módulo de estrategias (multi flujo) |
| — | Optimización con Machine Learning (4) | Optimización con Machine Learning (4) |
| — | Módulo de cartera castigada | Módulo de cartera castigada |
| — | Módulo de asignación de cartera | Módulo de asignación de cartera |
| — | Opcional: Módulo de telefonía pre-integrada y Aplicaciones de gestión de campo | Opcional: Módulo de telefonía pre-integrada y Aplicaciones de gestión de campo |
| — | Compliance y controles avanzados | Compliance y controles avanzados |
| 2 Sesiones de Onboarding | 6 Sesiones de Onboarding | 6 Sesiones de Onboarding |
| Soporte técnico | Soporte técnico prioritario | Soporte técnico prioritario |
| — | — | Integramos y configuramos Moonflow por ti |
| — | — | Monitoreamos y operamos la Estrategia y la analítica |
| — | — | Tu equipo se ocupa únicamente de la atención a clientes |
|
Notas al pie: (1) Los Agentes de texto y voz consumen tokens AI/ LLMs. (2) Correos electrónicos: Hasta 15 correos por mes, por la cantidad de clientes del plan. (3) Los canales de WhatsApp Business API/ Gupshup, SMS y Llamadas, tienen costos adicionales según cada proveedor, por consumo o integraciones. (4) Solo disponible para Cobranzas a Personas o Proyectos con altos volúmenes de clientes. * WhatsApp Business API (Meta), SMS, Telefonía Cloud y tokens para IA, tienen costos adicionales por uso. |
||