- Centro de ayuda
- Glosario
Glosario de variables de segmentación
¿Qué es una variable y para que se usan?
Son datos o etiquetas que se usan para agrupar clientes. Cada variable guarda un valor (como un nombre o un número) y muchas veces depende de otras variables.
Cuando haces una segmentación en Moonflow, debes elegir una variable que diga cómo se van a agrupar los clientes.
Ejemplo sencillo:
Quiero mandar mensajes solo a los que compraron un producto específico.
Para eso, elijo la variable "Producto", escribo el nombre o el ID del producto, y así Moonflow agrupa solo a esos clientes para enviarles la comunicación.
Glosario de variables
Nombre | Descripción | Ejemplo | Tipo de cliente |
---|---|---|---|
Canal preferido de comunicación | Agrupa clientes por su canal de comunicación preferido. | "Canal preferido de comunicación: Correo" | Persona física |
Canal preferido de pago | Agrupa clientes por su canal de pago preferido. | "Canal preferido de pago: Tarjetas" | Persona física |
Edad | Agrupa clientes por rango de edad. | "Edad: 25 - 34" | Persona física |
Género | Agrupa clientes por género. | "Género: Masculino" | Persona física |
Id de campaña | Agrupa clientes por su ID de campaña en cartera castigada. | "ID de campaña: 12345" | Persona física |
Producto | Agrupa clientes por el producto que adquirieron. | "Producto: Peugeot 208" | Persona física / jurídica |
Cliente nuevo | Agrupa clientes que no han pagado su primera cuota y tienen menos de 30 días de mora. | "Cliente nuevo: Si" | Persona física / jurídica |
Variable 1-5 | Agrupa clientes por variables numéricas personalizadas. | "Variable Score crediticio, mayor que: 50" | Persona física / jurídica |
Variable 6-10 | Agrupa clientes por variables alfanuméricas personalizadas. | "Variable Concesionario: Peugeot" | Persona física / jurídica |
Compromiso incumplido | Agrupa clientes que incumplieron un compromiso de pago. | "Compromiso incumplido: Si" | Persona física / jurídica |
Tramo de mora | Agrupa clientes por su tramo de mora en días. | "Variable Tramo de mora: Igual a 20" | Persona física / jurídica |
Clientes con ID padre asociado | Agrupa clientes con un ID padre asociado. | "Cliente con ID padre asociado: Si" | Persona jurídica |
Saldo total mayor a | Agrupa clientes con un saldo total superior a un monto específico. | "Saldo total mayor a: 1000" | Persona física / jurídica |
Saldo vencido | Agrupa clientes por su saldo vencido. | "Saldo vencido igual a: 500" | Persona física / jurídica |
Alerta: Problema de no pago | Agrupa clientes con problemas de no pago (no quiere o no puede pagar). | "Alerta problema de no pago: No puede pagar" | Persona física / jurídica |
Alerta: Problema de contactabilidad | Agrupa clientes con problemas de contactabilidad. | "Alerta problema de contactabilidad: Si" | Persona física / jurídica |
Alerta: Problemas de pago | Agrupa clientes con problemas de pago (reestructuración, refinanciación). | "Alerta problema de pago: Refinanciación" | Persona física / jurídica |
Tipo de cartera | Agrupa clientes por su tipo de cartera. | "Tipo de cartera: Vigente" | Persona física / jurídica |
Alerta: Respuesta | Agrupa clientes según si han respondido a comunicaciones. | "Alerta respuesta: No" | Persona física / jurídica |
Asesor ID | Agrupa clientes por el ID del asesor asignado. | "Asesor ID: 1" | Persona física / jurídica |
Supervisor ID | Agrupa clientes por el ID del supervisor asignado. | "Supervisor ID: 1" | Persona física / jurídica |
Clientes con pagos al día UXC | Agrupa clientes con pagos al día. | "Clientes con pagos al día: No" | Persona física / jurídica |
Propensión de pago | Agrupa clientes por su propensión de pago. | "Propensión de pago: Alto (79 - 60)" | Persona física / jurídica |
Antigüedad como cliente | Agrupa clientes por su antigüedad en días. | "Antigüedad como cliente mayor que: 50" | Persona jurídica |
Cantidad de cuotas pendientes | Permite segmentar según la cantidad total de cuotas (vencidas y por vencer). Puedes usar condiciones como: mayor a, menor a, igual a o está entre. | Cantidad de cuotas pendientes mayor a: 3 | Persona física / jurídica |
Cliente con atraso en los últimos meses | Variable clave para detectar riesgo en función del comportamiento reciente. Por ejemplo, si el cliente tuvo más de un atraso superior a los 30 días en los últimos 6 meses. | Cliente con atraso en los últimos 6 meses: Sí | Persona física / jurídica |
Cliente con pagos al día en las últimas X cuotas | Ayuda a identificar clientes con buen comportamiento de pago. | Pagó al día las últimas 3 cuotas: Sí | Persona física / jurídica |
Número aleatorio | Valor entre 0 y 99 que permite seleccionar una muestra aleatoria de la cartera. Ideal para pruebas o estrategias piloto. | Número aleatorio entre 0 y 20 | Persona física / jurídica |
Saldo total (segmentación avanzada) | Permite segmentar clientes por el total de su deuda. Puedes aplicar condiciones como: mayor a, menor a, igual a o entre dos valores. | Saldo total entre 500 y 1500 | Persona física / jurídica |
Tipo de pago | Se completa automáticamente con las opciones: Contado o Diferido. Se considera contado si la fecha de emisión coincide con la fecha de vencimiento; de lo contrario, se clasifica como diferido. Ten en cuenta que esta variable solo aparece si registrás pagos; no aplica si solo actualizás el saldo pendiente. | - | Persona física / jurídica |
Reclamo | Permite segmentar clientes según si tienen reclamos registrados o no. | Reclamo: Con / Reclamo: Sin | Persona física / jurídica |
Acción: Acepta condiciones (Trigger) | Se activa cuando el cliente responde "sí" o "no" a una pregunta enviada mediante comunicación (por ejemplo, "¿Aceptás los términos?"). | Aceptó condiciones: Sí | Persona física / jurídica |
Problema de cobro (Trigger) | Se activa si se registra un evento como "no quiere pagar" o "no puede pagar". | Problema de cobro: No quiere pagar | Persona física / jurídica |
Problema de contactabilidad (Trigger) | Se activa si alguna casilla de correo o número telefónico del cliente es marcado como "no contactable". | Problema de contactabilidad: Sí | Persona física / jurídica |
Solicita refinanciar / reestructurar (Trigger) | Se activa si el cliente tiene una orden de pago refinanciada o reestructurada. | Solicita refinanciación: Sí | Persona física / jurídica |
Auxiliares numéricas | Variables creadas desde Ajustes > Integraciones > Variables auxiliares. Permiten condiciones como: mayor a, menor a, igual a o entre dos valores. | Variable auxiliar: Monto solicitado mayor a 1000 | Persona física / jurídica |
Auxiliares alfanuméricas | Permiten segmentar por valores personalizados de texto. | Variable auxiliar: Sucursal igual a 'Córdoba' | Persona física / jurídica |
💡 ¿Quieres aprender más sobre este tema? Puedes acceder al siguiente recurso:
🚀 Artículo: Segmentación.
🚀 Video: ¿Qué saber para segmentar mejor y tener mayor recaudo en mis cobranzas?