- Centro de ayuda
- Glosario
Glosario de variables de segmentación
¿Qué es una variable y para que se usan?
Son datos o etiquetas que se usan para agrupar clientes. Cada variable guarda un valor (como un nombre o un número) y muchas veces depende de otras variables.
Cuando haces una segmentación en Moonflow, debes elegir una variable que diga cómo se van a agrupar los clientes.
Ejemplo sencillo:
Quiero mandar mensajes solo a los que compraron un producto específico.
Para eso, elijo la variable "Producto", escribo el nombre o el ID del producto, y así Moonflow agrupa solo a esos clientes para enviarles la comunicación.
Glosario de variables
Nombre | Descripción | Ejemplo | Tipo de cliente |
---|---|---|---|
Canal preferido de comunicación | Agrupa clientes por su canal de comunicación preferido. | "Canal preferido de comunicación: Correo" | Persona física |
Canal preferido de pago | Agrupa clientes por su canal de pago preferido. | "Canal preferido de pago: Tarjetas" | Persona física |
Edad | Agrupa clientes por rango de edad. | "Edad: 25 - 34" | Persona física |
Género | Agrupa clientes por género. | "Género: Masculino" | Persona física |
Id de campaña | Agrupa clientes por su ID de campaña en cartera castigada. | "ID de campaña: 12345" | Persona física |
Producto | Agrupa clientes por el producto que adquirieron. | "Producto: Peugeot 208" | Persona física / jurídica |
Cliente nuevo | Agrupa clientes que no han pagado su primera cuota y tienen menos de 30 días de mora. | "Cliente nuevo: Si" | Persona física / jurídica |
Variable 1-5 | Agrupa clientes por variables numéricas personalizadas. | "Variable Score crediticio, mayor que: 50" | Persona física / jurídica |
Variable 6-10 | Agrupa clientes por variables alfanuméricas personalizadas. | "Variable Concesionario: Peugeot" | Persona física / jurídica |
Compromiso incumplido | Agrupa clientes que incumplieron un compromiso de pago. | "Compromiso incumplido: Si" | Persona física / jurídica |
Tramo de mora | Agrupa clientes por su tramo de mora en días. | "Variable Tramo de mora: Igual a 20" | Persona física / jurídica |
Clientes con ID padre asociado | Agrupa clientes con un ID padre asociado. | "Cliente con ID padre asociado: Si" | Persona jurídica |
Saldo total mayor a | Agrupa clientes con un saldo total superior a un monto específico. | "Saldo total mayor a: 1000" | Persona física / jurídica |
Saldo vencido | Agrupa clientes por su saldo vencido. | "Saldo vencido igual a: 500" | Persona física / jurídica |
Alerta: Problema de no pago | Agrupa clientes con problemas de no pago (no quiere o no puede pagar). | "Alerta problema de no pago: No puede pagar" | Persona física / jurídica |
Alerta: Problema de contactabilidad | Agrupa clientes con problemas de contactabilidad. | "Alerta problema de contactabilidad: Si" | Persona física / jurídica |
Alerta: Problemas de pago | Agrupa clientes con problemas de pago (reestructuración, refinanciación). | "Alerta problema de pago: Refinanciación" | Persona física / jurídica |
Tipo de cartera | Agrupa clientes por su tipo de cartera. | "Tipo de cartera: Vigente" | Persona física / jurídica |
Alerta: Respuesta | Agrupa clientes según si han respondido a comunicaciones. | "Alerta respuesta: No" | Persona física / jurídica |
Asesor ID | Agrupa clientes por el ID del asesor asignado. | "Asesor ID: 1" | Persona física / jurídica |
Supervisor ID | Agrupa clientes por el ID del supervisor asignado. | "Supervisor ID: 1" | Persona física / jurídica |
Clientes con pagos al día UXC | Agrupa clientes con pagos al día. | "Clientes con pagos al día: No" | Persona física / jurídica |
Propensión de pago | Agrupa clientes por su propensión de pago. | "Propensión de pago: Alto (79 - 60)" | Persona física / jurídica |
Antigüedad como cliente | Agrupa clientes por su antigüedad en días. | "Antigüedad como cliente mayor que: 50" | Persona jurídica |
💡 ¿Quieres aprender más sobre este tema? Puedes acceder al siguiente recurso:
🚀 Artículo: Segmentación.
🚀 Video: ¿Qué saber para segmentar mejor y tener mayor recaudo en mis cobranzas?